Riwayat Angka TAIWAN
| Periode | Tanggal | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|---|---|---|
| 8 | - | - | - | - |
| 7 | 14-Jun-2026 20:46:01 | 6353 | 8253 | 0332 |
| 6 | 13-Jun-2026 20:46:55 | 4786 | 7005 | 9777 |
| 5 | 12-Jun-2026 20:46:38 | 0620 | 7787 | 3780 |
| 4 | 11-Jun-2026 20:47:34 | 5735 | 8854 | 6289 |
| 3 | 10-Jun-2026 20:47:05 | 0166 | 7333 | 0447 |
| 2 | 09-Jun-2026 20:47:51 | 5706 | 1236 | 0119 |
| 1 | 08-Jun-2026 20:47:58 | 5430 | 8289 | 8330 |
